
도서 정보
그냥 살면 된다
다음페이지 펴냄 · 2022-10-14 · 208쪽
서평
아직 연결된 서평이 없습니다. 이 책에 대한 긴 글이 등록되면 이곳에서 이어 읽을 수 있습니다.
서점 순위 기록
최근 14일(2026-11-15까지) 수집 기록입니다. 날짜는 수집일이며 판매 집계일이 아닙니다.
- 알라딘
- YES24
- 교보문고
미수집일은 선과 점이 없습니다. 수집은 됐으나 순위권에 없던 날은 아래 ‘범위 밖’ 구역에 속이 빈 표시로 나타냅니다.
| 수집일 | 알라딘 | YES24 | 교보문고 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 25위 |
| 2026-11-14 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 26위 |
| 2026-11-13 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 34위 |
| 2026-11-12 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 28위 |
| 2026-11-11 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 29위 |
| 2026-11-10 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 24위 |
| 2026-11-09 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 22위 |
| 2026-11-08 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 22위 |
| 2026-11-07 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 19위 |
| 2026-11-06 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 19위 |
| 2026-11-05 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 20위 |
| 2026-11-04 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 18위 |
| 2026-11-03 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 20위 |
| 2026-11-02 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 29위 |

코멘트
아직 코멘트가 없습니다.