
도서 정보
업과 윤회
고요한소리 펴냄 · 2014-04-15 · 51쪽
서평
아직 연결된 서평이 없습니다. 이 책에 대한 긴 글이 등록되면 이곳에서 이어 읽을 수 있습니다.
서점 순위 기록
최근 14일(2026-06-23까지) 수집 기록입니다. 날짜는 수집일이며 판매 집계일이 아닙니다.
- 알라딘
- YES24
- 교보문고
미수집일은 선과 점이 없습니다. 수집은 됐으나 순위권에 없던 날은 아래 ‘범위 밖’ 구역에 속이 빈 표시로 나타냅니다.
| 수집일 | 알라딘 | YES24 | 교보문고 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 26위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-22 | 24위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-21 | 25위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-20 | 26위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-19 | 27위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-18 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-17 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-16 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-15 | 20위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-14 | 22위 | 수집 범위 밖 | 미수집 |
| 2026-06-13 | 20위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-12 | 12위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-11 | 12위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |
| 2026-06-10 | 11위 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 |

코멘트
아직 코멘트가 없습니다.