
도서 정보
하나님께 붙들린 글로벌 장사꾼
국민일보 펴냄 · 2026-05-07 · 288쪽
서평
아직 연결된 서평이 없습니다. 이 책에 대한 긴 글이 등록되면 이곳에서 이어 읽을 수 있습니다.
서점 순위 기록
최근 14일(2026-06-30까지) 수집 기록입니다. 날짜는 수집일이며 판매 집계일이 아닙니다.
- 알라딘
- YES24
- 교보문고
미수집일은 선과 점이 없습니다. 수집은 됐으나 순위권에 없던 날은 아래 ‘범위 밖’ 구역에 속이 빈 표시로 나타냅니다.
| 수집일 | 알라딘 | YES24 | 교보문고 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 25위 |
| 2026-06-29 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 22위 |
| 2026-06-28 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 23위 |
| 2026-06-27 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 21위 |
| 2026-06-26 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 20위 |
| 2026-06-25 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 23위 |
| 2026-06-24 | 미수집 | 수집 범위 밖 | 16위 |
| 2026-06-23 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 14위 |
| 2026-06-22 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 13위 |
| 2026-06-21 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 14위 |
| 2026-06-20 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 11위 |
| 2026-06-19 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 11위 |
| 2026-06-18 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 10위 |
| 2026-06-17 | 수집 범위 밖 | 수집 범위 밖 | 12위 |

코멘트
아직 코멘트가 없습니다.